产品推荐
汽油动力系列 七
型号    流量 功率 转速 发动机类型 排量
公斤 兆帕 升/分钟 额定马力 较大马力 转/分钟 CC
PS-HR400 120 12 10 3 4 3400-3600 单缸四冲程风冷 118
PS-HR550 150 15 12 4.6 5.5 3400-3600 单缸四冲程风冷 163
PS-HR650 160 16 12 5.5 6.5 3400-3600 单缸四冲程风冷 196
PS-HR700 170 17 12 6.1 7 3400-3600 单缸四冲程风冷 208
PS-HR900 200 20 15 7.4 9 3400-3600 单缸四冲程风冷 270
PS-HR1300 250 25  15 10.6 13 3400-3600 单缸四冲程风冷 398
PS-HR1400 250 25  15 12 14 3400-3600 单缸四冲程风冷 429
PS-HR1500 270 27  15 12 15 3400-3600 单缸四冲程风冷 420

地址:浙江省绍兴市新昌县江滨东路28号

电话:13362593958

邮箱:pinsen168@163.com

版权所有 Copyright(C)2009-2016 

绍兴市品森电子科技有限公司