产品推荐
![]() |
柴油动力系列 二
型号 | 压 力 | 流量 | 功率 | 转速 | 发动机类型 | 排量 | ||
公斤 | 兆帕 | 升/分钟 | 额定马力 | 较大马力 | 转/分钟 | CC | ||
PS-CK3520 | 300-350 | 30-35 | 18-21 | 20 | 22 | 3400-3600 | 单缸四冲程风冷 | 836 |
PS-CK1560 | 100-120 | 10月15日 | 40-60 | 20 | 22 | 3400-3600 | 单缸四冲程风冷 | 836 |
![]() |
型号 | 压 力 | 流量 | 功率 | 转速 | 发动机类型 | 排量 | ||
公斤 | 兆帕 | 升/分钟 | 额定马力 | 较大马力 | 转/分钟 | CC | ||
PS-CK3520 | 300-350 | 30-35 | 18-21 | 20 | 22 | 3400-3600 | 单缸四冲程风冷 | 836 |
PS-CK1560 | 100-120 | 10月15日 | 40-60 | 20 | 22 | 3400-3600 | 单缸四冲程风冷 | 836 |
地址:浙江省绍兴市新昌县江滨东路28号
电话:13362593958
邮箱:pinsen168@163.com
版权所有 Copyright(C)2009-2016
绍兴市品森电子科技有限公司